ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ*
ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОКРОМ ПОКРЫТИИ СРОК СЛУЖБЫ, УВЕЛИЧЕННЫЙ НА 20 % ПО СРАВНЕНИЮ С ШИНОЙ MICHELIN PILOT ROAD 3*
ВЫДАЮЩЕЕСЯ СЦЕПЛЕНИЕ ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ**
* На основе внутренних испытаний замененной шины.
** Кроме заснеженных и обледенелых дорог и прочих экстремальных условий.
| Перед | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 451037 | Michelin Pilot Road 4 120/60ZR17 55W | TL | По запросу | |
| 103565 | Michelin Pilot Road 4 120/70ZR17 58W | TL | 17190 ₽ | ||
| Зад | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 282338 | Michelin Pilot Road 4 150/70ZR17 69W | TL | По запросу | |
| 099715 | Michelin Pilot Road 4 160/60ZR17 69W | TL | 19840 ₽ | ||
| 944708 | Michelin Pilot Road 4 180/55ZR17 73W | TL | --- | ||
| 694117 | Michelin Pilot Road 4 180/55ZR17 73W | TL | 21430 ₽ | ||
| 121090 | Michelin Pilot Road 4 190/50ZR17 73W | TL | --- | ||
| 866175 | Michelin Pilot Road 4 190/50ZR17 73W | TL | 23540 ₽ | ||
| 029239 | Michelin Pilot Road 4 190/55ZR17 75W | TL | 24160 ₽ | ||
